Описание товара
Модель снята с производства!
Проектор Canon XEED WX6000 - в данном короткофокусном широкоэкранном прокторе с зум-объективом используется инновационная разработка LCOS и AISYS и специальный моторизированный объектив. Высокий уровень яркости в 5700 и прекрасное разрешение WXGA+ – поразят ваших клиентов и сотрудников прекрасным качеством изображения.
Проектор модели CanonXEEDWX6000 – это стационарное устройство с четырьмя сменными моторизированными объективами высокой яркости и точности. Такая модель обладает рядом преимуществ по сравнению с другими в своей отрасли, поэтому идеальным образом подойдет для проведения видеоконференций, собраний либо учебного процесса в образовательном учреждении.
Благодаря проекции 16:10 и крупному формату изображение, передаваемое проектором на поверхность стены либо проекционный экран, выглядит мягким, но одновременно четким. Демонстрация любого логотипа либо дизайнерской разработки творческих сфер бизнеса обязательно увенчаются успехом благодаря насыщенности изображения и возможности долговременного использования аппаратуры.
В модели CanonXEEDWX6000 присутствует целый ряд интеллектуальных особенностей, в частности, функция GammaDetail позволяет достигать максимальное соответствие между реальными и передаваемыми цветами на экране. В работе проектора можно использовать как цифровые носители, так и флеш-накопители, возможно дистанционное управление и работа по локальной сети.
Благодаря показателю потребления в 0,08 Вт проектор является самым экономным среди своих аналогов.
Технические характеристики:
Тип | Отражающий LCOS-дисплей с активной TFT-матрицей |
Размер и количество | Диагональ 0,70 дюйма, 3 панели |
Соотношение сторон | 0,673611111 |
Истинное разрешение | 1440 x 900 (WXGA+), 1 296 000 пикселей |
Тип лампы | NSHA, 330 Вт |
Диафрагма и фокусное расстояние | F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 мм (Объектив RS-IL01ST) |
Увеличение и фокусировка | 1,5х (моторизированное увеличение) |
Фокусировка | Моторизированное |
Смещение объектива | По вертикали: 3,5 : 6,5 к 10,5 : -0,5 (-15% к +55%), моторизированное По горизонтали: 4 : 6 к 6 : 4 (+/-10%), моторизированное |
Яркость | 5700 люмен |
Равномерность яркости | 0,88 |
Коэффициент контрастности | 1000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные) |
Диапазон расстояния проецирования | 1,3 м – 29,0 м (3,3 м – 4,9 м для изображения 100 дюймов, объектив RS-IL01ST) |
Размер экрана | 40 – 600 дюймов (86 х 54 см – 1292 х 808 см) |
Увеличение с использованием цифрового зума | 1x – 12x |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/-20° По горизонтали: от +20° до -20° |
Совместимость с цифровыми сигналами RGB | UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Совместимость с аналоговыми сигналами RGB | UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Цифровые системы развёртки | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
Компонентные системы развёртки | 1080p, 1080i, 1035i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Режимы проецирования | Стандартный, Презентация, Динамический, Vivid Photo (Яркое фото), Фото /sRGB, Видео, Кино, Пользовательский (5 предустановок) |
Технологии улучшения изображения | 12-разрядная цифровая гамма-коррекция |
Встроенный громкоговоритель | 5,0 Вт (среднеквадратичное значение), монофонический |
Габариты (Ш x В х Г) | 380 мм x 170 мм x 430 мм |
Вес | 8,5 кг (без объектива) |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | Canon Inc., 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan |
Страна производства | Китай |
Импортер в РБ | СДЛ дистри ЧУП |
Обзоры
Отзывов пока нет.