Описание товара
Интерактивная доска ViewSonic CDE6552-TL, прекрасно подойдет как для школы, так и для бизнеса, с диагональю экрана - 65 дюймов. В данном устройстве используется шести-точечные мультисенсорный ввод, что позволяет работать с интерактивной доской нескольким пользователям одновременно. Для работы можно использовать как стилус, так и просто осуществлять ввод рукой.
При разработке дизайна этой интерактивной особое внимание было уделено ее конструкции. Специально были скруглены все углы, чтобы избежать травм детей и подростков.
Экран изготовлен из закаленного стекла с уровнем твердости 7H, что способствует защите интерактивной панели от механического воздействия, а также способно увеличить срок ее эксплуатации. Экран имеет антибликовое покрытие, так что видимость очень хорошая даже при ярком освещении.
В модель ViewSonic CDE6552-TL можно дополнительно установить мини компьютер. Специальное приложение ViewBoard увеличит функциональность модели, дисплей сможет распознавать рукописный текст, сохранять ключевые слова и сохранять данные в «облака».
Технические характеристики:
| LCD | КОНТРАСТНОСТЬ | 4000:1 |
| Разрешение | 1920 x 1080p | |
| Размер | 64,53 дюймов по диагонали | |
| Яркость | 400 | |
| Подсветка | E-LED | |
| Ориентация экрана | Альбомная | |
| Срок службы | 50 000 ч. | |
| Питание | Напряжение | 100—240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Выключенное состояние | < 0,5 Вт (типичный) | |
| Рабочий режим | < 150 Вт (типичное) | |
| Режим энергосбережения (ожидающий) | < 0,5 Вт (типичный) | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Ширина рамки (В/Н/Л/П) | 55 мм |
| Размеры с упаковкой (Ш x В x Г) | 1480 x 987 x 307 | |
| Размеры без упаковки (Ш x В x Г) | 1369 x 828 x 104 | |
| Масса нетто/брутто | 47 / 55 кг | |
| Выходная мощность динамика | 15 Вт x 2 | |
| Крепление VESA | 400 × 400 (M8) | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Тележка для перемещения монитора с кронштейном для крепления на стену | |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (RCN) | Управление | Вход RS232 |
| Разъем OPS или ПК | Разъем ПК | |
| Другое | USB x 1, USB x 1 тип B (для сенсорной области), выход SPDIF x 1 | |
| Видеовыходы | CVBS | |
| Аудио- и видеовходы | HDMI x 2, VGA x 2, PC audio x 2, S-video x 1, YPbPr x 1, CVBS x 1 | |
| ПОВЕРХНОСТЬ СЕНСОРНОЙ ОБЛАСТИ | Закаленное стекло | Кодирование 7H, AG |
| Сенсорное соединение | USB | |
| Разрешение сенсорной области | 4096 x 4096 | |
| Тип сенсора | Инфракрасный | |
| Официальная гарантия: | 3 года | |
| Импортер в РБ | СДЛ дистри ЧУП | |









Обзоры
Отзывов пока нет.