Описание товара
Проектор Canon LV-S300 – прекрасное сочетание цена-качество. Портативный короткофокусный проектор с зум-объективом. Уровень контрастности в данном проекторе составляет 2300:1. Это компактный, легкий и удобный в использовании проектор, который весит всего 2,5кг.
Портативный проектор SVGA модели Canon LV-S300 не только обладает ярким современным дизайном, но и выделяется своими качественными характеристиками, относящими его к числу наилучших устройств для передачи изображения на проекционный экран. Эксплуатация экрана будет возможна на протяжении длительного периода времени, а несложное техническое обслуживание позволяет снизить издержки, возникающие в процессе пользования.
Одним из главных преимуществ модели выступает ее незначительный вес – всего 2,5 кг. Благодаря этому устройство без труда можно транспортировать из одного помещения в другое без потери свойств. Именно такая модель лучше всех подойдет для образовательных учреждений и малых предприятий, где необходимо одно устройство, которое можно было бы использовать в каждый нужный момент.
Благодаря функции DirectPowerOff модель моментально отключается от питания после завершения работы и быстро остывает. Пользователей проектором порадует высокое качество картинки даже при отсутствии специального экрана: цветовая гамма сохранится, а все недочеты будут моментально скорректированы.
Помимо четкости изображения, проектор обладает чистым звучанием благодаря динамику с мощностью 2 Вт.
Технические характеристики:
| Тип | Отражающий DLP™ чип |
| Размер и количество | Диагональ 0,55", одна микросхема |
| Соотношение сторон | 0,16875 |
| Истинное разрешение | 800 x 600 (SVGA), 480000 пикселей |
| Тип лампы | 190 Вт P-VIP |
| Диафрагма и фокусное расстояние | F 2.56 – F2.8; f=21,0 – 23,1 мм |
| Увеличение и фокусировка | 1,1x (ручное) |
| Фокусировка | Ручная |
| Смещение объектива | 60% (фиксированное) |
| Яркость | 3000 люмен (2100 люмен в эко-режиме) |
| Равномерность яркости | 0,8 |
| Коэффициент контрастности | 2300:1 (с управлением лампой) |
| Диапазон расстояния проецирования | 2,27 – 5,67 м (3,78 – 4,15 м для 100-дюймового изображения) |
| Размер экрана | 60" – 150" (122 x 91 см – 305 x 229 см) |
| Увеличение с использованием цифрового зума | Максимум 2x |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: ручная +/- 30° |
| Совместимость с аналоговыми сигналами RGB | UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA) / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
| Компонентные системы развёртки | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
| Системы цветности видеосигнала и S-Video | PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM |
| Режимы проецирования | Презентация, Стандарт, sRGB, Видео, Пользовательские 1 и 2 |
| Встроенный громкоговоритель | 2 Вт RMS, монофонический |
| Габариты (Ш x В х Г) | 282 x 115 x 232 мм (включая выступающие части) |
| Вес | 2,5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Canon Inc., 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan |
| Страна производства | Китай |
| Импортер в РБ | СДЛ дистри ЧУП |







Обзоры
Отзывов пока нет.